




Автономная солнечная электростанция 5 кВт
Описание
Информация для заказа
Отзывы о товаре
Среднесуточная выработка электроэнергии* | 20 кВт*ч |
Мощность сетевого инвертору | 5 кВт |
Количество аккумуляторных батарей (АКБ) | 8 |
Емкость одной АКБ | 200 А*ч |
Пиковая нагрузка | до 6 кВт |
Количество солнечных фотомодулей | 19 |
Мощность одного фотомодуля | 250 Вт |
Номинальный ток фотомодуля | 8 |
Номинальное напряжение фотомодуля | 31 |
Напряжение переменного тока | 1 фаза 220 В |
Размеры фотомодуля | 1650x992x35 мм |
Масса одного фотомодуля | 18.5 кг |
Площадь солнечных панелей | 31 м2 |
Общая масса | 350 кг |
* - Количество энергии, вырабатываемой электростанцией за сутки зависит от погодных условий, времени года, размещение фотомодулей относительно солнца и много других факторов.
Среднегодовая генерация по месяцам
Данная электростанция сможет обеспечить электропитанием следующие приборы (220В)
Название | Мощность, Вт | Кол-во | Время работы, ч/сутки | Потребление электроэнергии, Вт*ч | Потребление электроэнергии, кВт*ч в месяц |
Лампа светодиодная | 7 | 14 | 7 | 686 | 20.6 |
Кондиционер** | 1500 | 1 | 4 | 6000 | 180 |
Телевизор и спутниковое ТВ | 150 | 1 | 5 | 750 | 22.5 |
Ноутбук | 80 | 1 | 6 | 480 | 14.4 |
Циркуляционный насос | 100 | 1 | 13 | 1300 | 39 |
Компьютер | 400 | 1 | 5 | 2000 | 60 |
Микроволновая печь** | 800 | 1 | 1 | 800 | 24 |
Система полива воды | 50 | 1 | 3 | 150 | 4.5 |
Холодильник | 120 | 1 | 15 | 1800 | 54 |
Электродрель или болгарка ** | 1500 | 1 | 1 | 150 | 45 |
Фен** | 1000 | 1 | 0.13 | 170 | 5.1 |
Стиральная машина** | 1500 | 1 | 1 | 750 | 22.5 |
Электрочайник** | 2000 | 1 | 1 | 2000 | 60 |
Всего | 9207 | 17036 | 555 |
** - Исключается возможность одновременного использования данных электроприборов.
- Цена: от 203 000 грн./комплект
Добавить отзыв